Wohnungen

Im Herzen von Schlieren, Zürich, erstreckt sich der moderne Stadtteil Rietpark, der eine hohe Lebensqualität in einer belebten Umgebung bietet. Die grosszügigen Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern in zeitgemässem Stil verfügen über Parkettböden in den Wohn- und Schlafbereichen und eine Küche mit hochwertigen Geräten in einem zeitlosen und ansprechenden Design.

Freie Wohnungen im Überblick

Brandstr. 43

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
07624.02.4363 Wohnung 6. Stock 2.5 77.24m² CHF 1820.- CHF 140.- Frei Besichtigen Bewerben

Brandstr. 43

Grundriss
Objekt-Nr. 07624.02.4363
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 6. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 77.24m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1820.-
inkl. NK/Mt. CHF 140.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07624.01.4111 Wohnung 1. Stock 4.5 124m² Vermietet
07624.01.4112 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
07624.01.4113 Wohnung 1. Stock 4.5 129m² Vermietet
07624.01.4114 Wohnung 1. Stock 2.5 77m² Vermietet
07624.01.4121 Wohnung 2. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.01.4122 Wohnung 2. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.01.4131 Wohnung 3. Stock 5.5 130m² Vermietet
07624.01.4132 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet
07624.01.4133 Wohnung 3. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.01.4134 Wohnung 3. Stock 2.5 75m² Vermietet
07624.01.4135 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.01.4141 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.01.4142 Wohnung 4. Stock 2.5 67m² Vermietet
07624.01.4143 Wohnung 4. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.01.4151 Wohnung 5. Stock 4.5 124m² Vermietet
07624.01.4152 Wohnung 5. Stock 2.5 62m² Vermietet
07624.01.4153 Wohnung 5. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.01.4154 Wohnung 5. Stock 2.5 75m² Vermietet
07624.01.4155 Wohnung 5. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.01.4161 Wohnung 6. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.01.4162 Wohnung 6. Stock 2.5 67m² Vermietet
07624.01.4163 Wohnung 6. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.01.4171 Wohnung 7. Stock 4.5 117m² Vermietet
07624.01.4172 Wohnung 7. Stock 4.5 132m² Vermietet
07624.01.4173 Wohnung 7. Stock 2.5 76m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07624.02.4311 Wohnung 1. Stock 4.5 129m² Vermietet
07624.02.4312 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
07624.02.4313 Wohnung 1. Stock 4.5 124m² Vermietet
07624.02.4314 Wohnung 1. Stock 2.5 77m² Vermietet
07624.02.4321 Wohnung 2. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.02.4322 Wohnung 2. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.02.4331 Wohnung 3. Stock 2.5 75m² Vermietet
07624.02.4332 Wohnung 3. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.02.4333 Wohnung 3. Stock 2.5 62m² Vermietet
07624.02.4334 Wohnung 3. Stock 5.5 130m² Vermietet
07624.02.4335 Wohnung 3. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.02.4341 Wohnung 4. Stock 2.5 67m² Vermietet
07624.02.4342 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.02.4343 Wohnung 4. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.02.4351 Wohnung 5. Stock 2.5 75m² Vermietet
07624.02.4352 Wohnung 5. Stock 3.5 97m² Vermietet
07624.02.4353 Wohnung 5. Stock 2.5 62m² Vermietet
07624.02.4354 Wohnung 5. Stock 4.5 124m² Vermietet
07624.02.4355 Wohnung 5. Stock 2.5 55m² Vermietet
07624.02.4361 Wohnung 6. Stock 2.5 67m² Vermietet
07624.02.4362 Wohnung 6. Stock 2.5 74m² Vermietet
07624.02.4363 Wohnung 6. Stock 2.5 77.24m² CHF 1820.- CHF 140.- Frei
07624.02.4371 Wohnung 7. Stock 4.5 132m² Vermietet
07624.02.4372 Wohnung 7. Stock 4.5 117m² Vermietet
07624.02.4373 Wohnung 7. Stock 2.5 76m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden